5日个股资金净流出前30位(附股)
时间:2010-05-05 16:45:06 来源:中国证券网
| 号 | 股票名称 | 股票代码 | 净流出 金额(万) | 占成交 金额比(%) | 占流通 市值比(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) |
| 1 | 中信证券 | 600030 | -168586.92 | 31.68% | 1.07% | 24.04 | -7.72% |
| 2 | 中国平安 | 601318 | -31808.76 | 19.64% | 0.14% | 48.77 | -1.08% |
| 3 | 西山煤电 | 000983 | -23868.21 | 26.61% | 0.65% | 32.63 | -2.45% |
| 4 | 中金岭南 | 000060 | -22231.55 | 30.91% | 1.56% | 13.93 | -7.20% |
| 5 | 国阳新能 | 600348 | -20204.27 | 19.06% | 0.46% | 45.19 | -1.97% |
| 6 | 云南铜业 | 000878 | -20073.33 | 30.17% | 0.68% | 23.49 | -3.65% |
| 7 | 海通证券 | 600837 | -12061.78 | 11.60% | 0.23% | 13.23 | 1.15% |
| 8 | 信立泰 | 002294 | -11882.51 | 15.54% | 4.76% | 87.53 | 2.34% |
| 9 | 长江电力 | 600900 | -11536.56 | 19.38% | 0.18% | 13.26 | -1.63% |
| 10 | 深发展A | 000001 | -11309.32 | 8.81% | 0.19% | 19.90 | -0.50% |
| 11 | 锡业股份 | 000960 | -10739.45 | 23.42% | 1.19% | 22.56 | -5.33% |
| 12 | 中国联通 | 600050 | -10454.57 | 15.23% | 0.08% | 5.81 | -1.36% |
| 13 | 中联重科 | 000157 | -10237.78 | 25.70% | 0.64% | 19.35 | -0.26% |
| 14 | 江西铜业 | 600362 | -9285.29 | 21.35% | 0.81% | 32.35 | -3.35% |
| 15 | 中孚实业 | 600595 | -8921.55 | 30.03% | 0.93% | 11.70 | -3.23% |
| 16 | 中国人寿 | 601628 | -8762.99 | 16.91% | 0.02% | 26.02 | -0.84% |
| 17 | 中国石化 | 600028 | -8658.02 | 14.89% | 0.01% | 9.88 | -0.80% |
| 18 | 软控股份 | 002073 | -8627.48 | 28.05% | 1.41% | 21.74 | -1.09% |
| 19 | 国电电力 | 600795 | -8422.47 | 21.63% | 0.40% | 3.88 | -2.76% |
| 20 | 苏宁环球 | 000718 | -8236.82 | 23.24% | 0.85% | 9.10 | -1.09% |
| 21 | 平煤股份 | 601666 | -8017.13 | 25.36% | 0.23% | 24.79 | -1.00% |
| 22 | 三一重工 | 600031 | -7710.93 | 16.49% | 0.19% | 27.48 | -0.18% |
| 23 | ST东源 | 000656 | -7300.95 | 66.61% | 3.48% | 9.68 | -3.59% |
| 24 | 冀中能源 | 000937 | -7004.33 | 19.29% | 0.27% | 33.10 | -3.50% |
| 25 | 金钼股份 | 601958 | -6925.12 | 22.15% | 0.68% | 15.70 | -3.86% |
| 26 | 中兴通讯 | 000063 | -6911.33 | 11.66% | 0.13% | 36.06 | -2.14% |
| 27 | 葛洲坝 | 600068 | -6584.38 | 24.53% | 0.39% | 12.03 | -0.41% |
| 28 | 福耀玻璃 | 600660 | -6576.08 | 22.14% | 0.35% | 10.62 | -2.21% |
| 29 | 兖州煤业 | 600188 | -6461.18 | 12.94% | 0.78% | 23.05 | -0.90% |
| 30 | 中国神华 | 601088 | -6293.27 | 10.96% | 0.14% | 25.81 | -1.00% |
上一篇: 5日个股资金净流入前30位(附股) | 下一篇: 包钢稀土:中国优势资源整合呼之欲出

